製品名: | 廃水処置/生物フィルター媒体のための生物したたるフィルターMBBR媒体 | 色: | 白い色 |
---|---|---|---|
密度: | 0.94-0.98g/cm3 | 時間の膜形成: | 3-15days |
サンプル: | 試供品は利用できる | 港: | 上海 |
ハイライト: | Y2 MBBRのキャリア媒体,10X7mmのFDAのしたたることは媒体をろ過する,JULI Y2 MBBRのキャリア媒体 |
製品の説明
構造にこのMBBR媒体はより低い程度で、全システム置くことができ始めの40%を言い、そして70%により多くのキャリアを満たすことによってちょうど後で動く。mbbr媒体の表面積はまたそれがシステム パフォーマンスのすばらしい基礎であるので考慮されるべきである。
タンクの出口のふるいをよりよい性能を加え、通気プロセスの自由に破損からのプラスチック キャリアに把握を置いて明らかに必要である持っていることは。
技術的な変数:
タイプ | 穴数 | 密度 | パッキング数 | 時間のMenbrane形成 | BOD5酸化効率 | Applocableの温度 |
Y2 | 5 | 0.96-0.98 | >97000 | 3-15days | 2000-10000 | 5-60℃ |
サイズ | Effictiveの表面 | 気孔率 | 線量率 | 硝化作用の効率 | タラの酸化効率 | 寿命 |
10*7mm | >900 | >90 | 15%-68% | 400-1200 | 2000-15000 | >15years |
MBBRフィルター媒体のパッケージ:
0.1m3/woven袋;1m3/woven袋;1m3/carton.
20ftの容器は30m3に荷を積むことができる。40HC容器の負荷70m3