製品名: | 移動床生物フィルター媒体は/Biofilm K3の生物媒体PE05を培います | 色: | 、白い、青い黒い、赤い |
---|---|---|---|
密度: | 0.94-0.98g/cm3 | BOD5酸化効率: | 2000-15000gCOD/m3*d |
ハイライト: | 900m2 M3の浮遊ビード フィルター媒体,Y1 K3の生物媒体,Y1 K3の浮遊ビード フィルター媒体 |
移動床生物フィルター媒体は/Biofilm K3別のサイズの生物媒体PE05の浮遊ビード フィルター媒体を培う
100%のバージンのHDPEフィルター媒体はのためのBiofilmの記述を培う:
流動性にされる好気性の生物的の過程において- MBBRのパッキングが付いているベッドは好気性の生物的キャリアとして、三次元空のパッキング使用され、パッキングは空の構造である。それは普通動き、パッキングは水で中断される。嫌気性細菌はパッキングの中で窒素を取除くことができる脱窒素を作り出すために大きくなる;好気性の細菌は有機物を取除くために外で大きくなる。全処置プロセスに硝化作用および脱窒素プロセスがある。
技術的な変数:
項目 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
部屋 | PC | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
サイズ | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
有効な比表面積区域 | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
密度 | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
積み重ねられる | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
気孔率 | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
適量 | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
硝化作用の効率 | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5酸化効率 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
タラの酸化効率 | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
適切な温度 | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
耐用年数 | 年 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
見掛け密度 | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
パッケージ: