色: | 、カスタマイズされる、黒い、灰色青い、透明/色 | 材料: | 他の添加物が付いているポリ塩化ビニールの樹脂、環境に優しいポリ塩化ビニール |
---|---|---|---|
使用法: | 靴の足底 | 製品名: | 靴の足底およびサンダルのための水晶ポリ塩化ビニールの混合物 |
硬度: | 海岸A 60-70 | 名前: | 最もよい価格!!堅いポリ塩化ビニールgranules/sポリ塩化ビニールの樹脂ポリ塩化ビニールの粉sg3、ポリ塩化ビニールは粒状になる |
タイプ: | ポリ塩化ビニール、プラスチック原料、柔らかいポリ塩化ビニールの微粒 | キー ワード: | サンダルの原料 |
密度: | 1.2g/cm3~1.4g/cm3 | 特徴: | 、適用範囲が広い等Anti-aging、静かに |
サンプル時間: | 3-5working幾日 | 等級: | 等級 |
操作: | 注入プロセス | パッキング: | 25kg/bag |
ハイライト: | 赤く柔らかいポリ塩化ビニールの微粒,60プラスチック粒子を支えなさい,ROHS柔らかいポリ塩化ビニールの微粒 |
サンダル、ホース、高い透明および悪臭の安い価格無しのための泡立つ拡大された柔らかいポリ塩化ビニールの混合物
サンダル、子供のサンダル、変化の等級および色のための色ポリ塩化ビニールの混合物
記述の細部:
靴底を安全靴、靴底、かかと、雨の靴及びサンダルの子供の靴底、上の上昇、ゴム長靴に蹄鉄を打つ。
指定:
密度(g/cm3) | 硬度(A)海岸 | 引張強さ(Mpa) | 壊れ目(%)の延長 | 色 | |
SPVC8001 | 1.31 | 79 | 12.27 | 264.00 | 透明 |
SPVC8002 | 1.24 | 55 | 8.78 | 355.40 | 透明 |
SPVC8003 | 1.34 | 70 | 8.90 | 287.50 | 透明 |
SPVC8004 | 1.24 | 56 | 8.79 | 355.80 | 色 |
SPVC8005 | 1.275 | 56 | 9.33 | 221.2 | 色 |
特徴:
1. より高い透明物
2. よい風化の抵抗
3. より高い曲がる抵抗の強さ
サンプル:
存在していたサンプルのために放しなさい
サンプル充満:50-200usdは生産によって命令されるの後で、払い戻すことができる決まる
サンプル生産時間:5-7日
出荷料金:前払いするか、または集まる
パッキング及び配達細部
1. 低いMOQ:それはあなたの昇進ビジネスに非常によく会うことができる。
2. 受渡し条件:FOB、CIF、CRF。
3. 支払い条件:L/C、T/T、ウェスタン・ユニオンの現金。
4. ローディングの港:上海、中国。
5. 送達時刻:サンプルのための3日、10の仕事日以内の1x20fcl。
6. パッキング:通常部内者のPE袋が付いている編まれた袋の25kg純重量、か他の耐航性のあるパッキング要求に応じて。